Väikelaen
500,00 €–10 000,00 €, 6–60 kuuks. Fikseeritud aastaintress 17,9% laenujäägilt. Lepingutasu 0,00 €, kuutasu 0,00 €.
Kindel tagasimaksegraafik
Ühekordne väljamakse ja igakuised annuiteetmaksed. Perioodid: 6, 12, 24, 36, 48, 60 kuud. Tagasimakstud osa ei saa selle lepingu alusel uuesti kasutada.
Intress ja lepingutasud
Intress 17,9% aastas laenujäägilt. Lepingutasu 0,00 €, kuutasu 0,00 €, kohustuslik lisateenus 0,00 €.
Tagasta varem, maksa vähem intressi
Osaline või täielik ennetähtaegne tagastamine on tasuta. Pärast tagastust arvestatakse intressi väiksemalt jäägilt. Täpse tagastussumma ja arvestuspäeva kooskõlastamiseks võta ühendust klienditoega.
- Kätte saadav summa
- 1 000,00 €
- Krediidi kogukulu
- 99,59 €
- Tagasimakstav kogusumma
- 1 099,59 €
17,9% aastas laenujäägilt · tasud 0 €
Intress ja KKM — mis vahe neil on?
Intress on laenu kasutamise hind. KKM väljendab intressi ja kohustuslikke tasusid ühe aastase määrana ning arvestab ka maksete ajastust. Seetõttu ei ole KKM ja aastaintress sama näitaja ka siis, kui tasud on 0 €.
Loe KKM-i kohtaArvutus ei ole personaalne pakkumine. Lõplikud tingimused lepitakse kokku pärast maksevõime hindamist.
Vali kalkulaatoris kuupäev
Vaata maksegraafikut
Kitsal ekraanil keri tabelit külgsuunas.
| Kuupäev | Põhiosa | Intress | Tasud | Makse | Jääk |
|---|---|---|---|---|---|
| 09.11.2026 | 76,71 € | 14,92 € | 0,00 € | 91,63 € | 923,29 € |
| 09.12.2026 | 77,86 € | 13,77 € | 0,00 € | 91,63 € | 845,43 € |
| 09.01.2027 | 79,02 € | 12,61 € | 0,00 € | 91,63 € | 766,41 € |
| 09.02.2027 | 80,20 € | 11,43 € | 0,00 € | 91,63 € | 686,21 € |
| 09.03.2027 | 81,39 € | 10,24 € | 0,00 € | 91,63 € | 604,82 € |
| 09.04.2027 | 82,61 € | 9,02 € | 0,00 € | 91,63 € | 522,21 € |
| 09.05.2027 | 83,84 € | 7,79 € | 0,00 € | 91,63 € | 438,37 € |
| 09.06.2027 | 85,09 € | 6,54 € | 0,00 € | 91,63 € | 353,28 € |
| 09.07.2027 | 86,36 € | 5,27 € | 0,00 € | 91,63 € | 266,92 € |
| 09.08.2027 | 87,65 € | 3,98 € | 0,00 € | 91,63 € | 179,27 € |
| 09.09.2027 | 88,96 € | 2,67 € | 0,00 € | 91,63 € | 90,31 € |
| 09.10.2027 | 90,31 € | 1,35 € | 0,00 € | 91,66 € | 0,00 € |
| Kokku | 1 000,00 € | 99,59 € | 0,00 € | 1 099,59 € | 0,00 € |
- Esimene makse
- 2026-11-09 · 91,63 €
- Viimane makse
- 2027-10-09 · 91,66 €
- Suurim makse
- 91,66 €
- Tasud kokku
- 0,00 € (kuutasu 0 €)
Arvutuse versioon: SV-2026-10-09.1 · Arvutuse alguskuupäev: 2026-10-09. Võrdsed kuud (1/12 aastat); intress laenujäägilt; viimane makse korrigeerib ümardust.